CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rápido y directo
La característica de conmutación lineal combinada con una mayor fuerza del muelle se activa directamente. Gracias a un muelle espiral más fuerte, el acreditado CHERRY MX BLACK devuelve las teclas a la posición inicial con suavidad y garantiza la resistencia necesaria para largas sesiones de escritura y juego.
La característica de conmutación lineal combinada con una mayor fuerza del muelle dispara directamente. Gracias a un muelle espiral más fuerte, el acreditado CHERRY MX BLACK devuelve las teclas suavemente a la posición inicial y garantiza la resistencia necesaria para largas sesiones de escritura y juego.
| CHERRY MX Switch | ¿Cómo es el accionamiento? | Característica de conmutación | Pulsaciones de teclas |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | potente y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLACK CLEAR TOP | potente, directo y retro | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX BLOSSOM | ligero como una pluma y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLUE | potente y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX BROWN | específicos y visibles | táctil (sin clic) | > 100 millones |
| MX CLEAR | centrado, potente y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX ERGO CLEAR | específicos, suaves y perceptibles | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX GREEN | ruidoso, robusto y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX GREY | decidido, robusto y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX HONEY | táctil y silencioso | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX NORTHERN LIGHT | ultraliso y silencioso | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX PURPLE | reactiva y táctil | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX RED | suave y directa | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX SILENT BLACK | potente y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SILENT RED | suave y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SPEED SILVER | rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE RED | rápido, suave y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE SPEED | ingenioso, rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX ULP CLICK | perfil ultrabajo, clic y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX ULP TACTILE | perfil ultrabajo, centrado y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
Propiedades de la mecánica instalada. |
|
|---|---|
| Color del émbolo | negro |
| Características de accionamiento | lineal |
| Fuerza de accionamiento | 60 cN |
| Fuerza inicial | 30 cN |
| Fuerza final | 110 cN |
| Recorrido previo | 2 mm |
| Recorrido del actuador | 4 mm |
| Sistema de contacto | MX Gold Crosspoint |
| Número de artículo | Pines de montaje | RGB | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-11DN EAN: 4025112121371 Ficha de datos |
sin clavijas - montaje en panel frontal (3 Pins) | no | |
|
MX2A-11NA EAN: 4025112108389 Ficha de datos |
sin clavijas - montaje en panel frontal (3 Pins) | sí | |
|
MX2A-11NB EAN: 4025112108396 Ficha de datos |
con clavijas - montaje en placa de circuito impreso (5 Pins) | sí | |
|
MX2A-11NN EAN: 4025112108402 Ficha de datos |
sin clavijas - montaje en panel frontal (3 Pins) | no | |
|
MX2A-11NW EAN: 4025112108419 Ficha de datos |
con clavijas - montaje en placa de circuito impreso (5 Pins) | no |
